100% compatibile
TELCOMA RCKT1
compatibile con
HR TX4 QTZ
Referenza fornitore :

| Marca | TELCOMA |
| Modello | RCKT1 |
| Frequenza | 30.875 MHz
|
| Numero di tasti | 1 |
| Tipo di codifica | 10 + 2 Switch |
| Tipo di pila | 9V |
| Dimensioni | 10 x 2 x 5 cm |
| Pila e foglio di istruzioni inclusi | Sì |
| Questo telecomando sostituisce | ALLMATIC AKMY1 30.875 MHZ, EUROPE-AUTO AKMY1 30.875 MHZ, ALLMATIC AKMY1 30.900MHZ, ALLMATIC AKMY2 30.875 MHZ, EUROPE-AUTO AKMY2 30.875 MHZ, ALLMATIC AKMY2 30.900MHZ, ALLMATIC AKMY4 30.875 MHZ, EUROPE-AUTO AKMY4 30.875 MHZ, ALLMATIC AKMY4 30.875 MHZ YELLOW, ALLMATIC AKMY4 30.900MHZ, HR AQ2640F4-29.700, FADINI ASTRO 78-2, FADINI ASTRO-78-1-A, FADINI ASTRO-78-1M, FADINI ASTRO-78-2-A, FADINI ASTRO-78-2M, FADINI ASTRO-78-3-A, FADINI ASTRO-78-4-A, FADINI ASTRO-78-4M, NOVOTECNICA BITV2 30.900 MHZ, NICE BT1K 30.875 MHZ, HR CRISTAL 30875, HR CRISTAL 309, TELCOMA FOX2-30, TELCOMA FOX4-30, JANE JQ 30.900MHZ |
ATTENZIONE! Questo apricancello Telecoma è stato prodotto con due frequenze diverse: 26.955 MHz (raro) et 30.875 MHz (comune). Prima di scegliere questo modello, vi consigliamo di verificare la frequenza del vostro telecomando; il modello qui presentato è il più diffuso (frequenza 30.875 MHz) ma se il vostro telecomando ha una frequenza di 26.995 MHz, allora dovrete scegliere il modello Telcoma FOX2-26995.
BFT
MITTO COOL C4 BLEU
FAAC
TM433DS-2
NICE
ON4E
APRIMATIC
TM4
NICE
ON2E
CAME
TOP432EE
NICE
MYGO2
NICE
MYGO4
BFT
MITTO COOL C2
CAME
TOP432S
ROGER
E80 TX52R
CARDIN
TXQ504C4
DOMO EXPRESS
MULTI SCAN04 Green
JCM
GO PRO MINI STANDARD
CAME
TOP44RBN
WHY EVO
20.0 WHITE GREY
REMOCON
RMC168SL
TELCOMA
EDGE 2
CARDIN
S449-QZ2 GREEN
MARANTEC
D572-868